A na-eji ngwa ngwa na-asa mmiri na-egbu egbu, gratt, ahịhịa, ihe eji eme nri, mpempe akwụkwọ, wdg.), Ọgwụ, wdg, ụmụ ahụhụ, Petitfied, wdg.
Ngwa ngwa na-ehicha ngwa ngwa
1. Ngwa ngwa ngwa ngwa na oge ihicha mkpụmkpụ
2. Ogo ngwaahịa dị elu
3. Ọgbụgba ọkụ
4.
5. Nzaghachi na mfe ịchịkwa
6

| Mba | Mogosi | Ike (kw) | Kennweghi Ikike (n'arọ / h) | Igbadebe Ikike (n'arọ / h) | Nha (l * w * h) |
| 1 | Dt-12kwsp | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75m |
| 2 | Dt-20kwsp | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75m |
| 3 | DT-30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75m |
| 4 | Dt-40kwsp | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75m |
| 5 | DT-50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75m |
| 6 | Dt-60kwsp | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75m |
| 7 | DT-70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.3*1.06*1.75m |
| 8 | DT-80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75m |
| 9 | Dt-100kwsp | 100 | 100 | 1000-1250 | 14.03*1.06*1.75 |
| 10 | Dt-150kwsp | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*0.75m |
